学校简介
Introduction
曼彻斯特大学 是一所位于英国曼彻斯特的公立研究型大学。曼大是英国的9所红砖大学之一,亦为英国罗素集团的创始成员。曼大是英国最大的单一校址大学,占地共270公顷,其校园坐落在贯穿市中心南北的牛津路上,并拥有229座教学设施。曼彻斯特大学图书馆为全英第三大学术类图书馆,仅次于牛津大学和剑桥大学。曼大其余设施包括曼彻斯特博物馆、卓瑞尔河岸天文台及约翰·莱兰兹图书馆等地标性建筑。财政方面,曼彻斯特大学于2017/2018年总收入为10亿英镑,其中近3亿英镑为外来赞助研究经费。
全球排名速览
Ranking Overview
在4个排名体系中均位列全球前50,全校共计上榜118个学科。
QS世界大学排名 2026
#35|总分86.4
泰晤士高等教育THE 2026
#56|总分74.9
软科ARWU 2025
#46|总分33.6
US News全球大学 2026
#68|总分74.0
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
43,470人
师生比例
14.9 : 1
国际生占比
46%
男女比例
女57 : 男43
优势学科总览
Advantage Subjects
地理学
ARWU4 / QS9 全球前10
发展研究
QS5 全球前10
物理学与天文学
ARWU9 / QS=34 / US News=84 全球前10
护理学
QS=10 / ARWU151-200 全球前10
牙科学
ARWU12 / QS48 全球前50
石油工程
QS12 全球前50
冶金工程
ARWU14 全球前50
工商管理
ARWU14 全球前50
化学工程
QS=17 / ARWU101-150 / US News=116 全球前50
材料科学
QS17 / ARWU51-75 / US News=95 全球前50
药学
QS18 / ARWU101-150 全球前50
人类学
QS20 全球前50
会计与金融
QS21 全球前50
英语语言文学
QS=22 全球前50
化学
QS23 / US News=65 / ARWU101-150 全球前50
学科排名
Subject Rankings
ARWU软科学科排名共52个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 |
|---|---|---|
| 地理学 | 4 | 238.1 |
| 物理学与天文学 | 9 | 345.2 |
| 牙科学 | 12 | 240.1 |
| 冶金工程 | 14 | 148.5 |
| 工商管理 | 14 | 216.0 |
| 纺织科学与工程 | 30 | 122.1 |
| 生物技术 | 33 | 145.3 |
| 机械工程 | 43 | 150.6 |
| 计算机科学 | 47 | 167.2 |
| 管理学 | 49 | 149.9 |
| 地球与海洋科学 | 51-75 | - |
| 生态学 | 51-75 | - |
| 通信工程 | 51-75 | - |
| 材料科学 | 51-75 | - |
| 航空航天工程 | 51-75 | - |
| 机器人科学与工程 | 51-75 | - |
| 临床医学 | 51-75 | - |
| 公共卫生 | 51-75 | - |
| 经济学 | 51-75 | - |
| 政治学 | 51-75 | - |
| 金融学 | 51-75 | - |
| 图书情报学 | 51-75 | - |
| 数学 | 76-100 | - |
| 电气与电子工程 | 76-100 | - |
| 自动化与控制 | 76-100 | - |
| 仪器科学与技术 | 76-100 | - |
| 环境科学 | 76-100 | - |
| 交通科学与技术 | 76-100 | - |
| 人体生物科学 | 76-100 | - |
| 公共管理 | 76-100 | - |
| 化学 | 101-150 | - |
| 化学工程 | 101-150 | - |
| 纳米科学与纳米技术 | 101-150 | - |
| 生物科学 | 101-150 | - |
| 兽医学 | 101-150 | - |
| 药学 | 101-150 | - |
| 法学 | 101-150 | - |
| 社会学 | 101-150 | - |
| 教育学 | 101-150 | - |
| 大气科学 | 151-200 | - |
| 生物医学工程 | 151-200 | - |
| 土木工程 | 151-200 | - |
| 能源科学与工程 | 151-200 | - |
| 水资源 | 151-200 | - |
| 护理学 | 151-200 | - |
| 医学技术 | 151-200 | - |
| 统计学与运筹学 | 151-200 | - |
| 传播学与媒体研究 | 151-200 | - |
| 人工智能 | 201-300 | - |
| 农学 | 201-300 | - |
| 心理学 | 201-300 | - |
| 酒店与旅游管理 | 201-300 | - |
QS学科排名共52个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 |
|---|---|---|
| 发展研究 | 5 | 85.7 |
| 地理学 | 9 | 87.9 |
| 护理学 | =10 | 86.7 |
| 石油工程 | 12 | 77.3 |
| 化学工程 | =17 | 83.1 |
| 材料科学 | 17 | 83.2 |
| 药学 | 18 | 81.2 |
| 人类学 | 20 | 84.5 |
| 会计与金融 | 21 | 80.8 |
| 英语语言文学 | =22 | 80.8 |
| 化学 | 23 | 81.5 |
| 图书馆与信息管理 | 23 | 69.6 |
| 解剖学与生理学 | 24 | 86.9 |
| 医学 | =26 | 78.7 |
| 市场营销 | 26 | 75.4 |
| 生命科学与医学 | 27 | 82.7 |
| 机械、航空与制造工程 | 27 | 80.8 |
| 现代语言 | 28 | 81.3 |
| 社会科学与管理 | 30 | 80.4 |
| 工程与技术 | =31 | 81.8 |
| 自然科学 | 31 | 83.4 |
| 语言学 | 34 | 76.1 |
| 电气与电子工程 | 34 | 78.9 |
| 物理学与天文学 | =34 | 80.5 |
| 教育学 | 35 | 76.4 |
| 艺术与人文 | 39 | 81.2 |
| 历史学 | 39 | 77.9 |
| 商业与管理 | 41 | 76.8 |
| 社会政策与行政 | =42 | 77.6 |
| 环境科学 | =45 | 80.9 |
| 生物科学 | 48 | 76.5 |
| 牙科学 | 48 | 75.4 |
| 心理学 | =49 | 74.1 |
| 神学与宗教研究 | 51-100 | - |
| 考古学 | 51-100 | - |
| 古典学与古代史 | 51-150 | - |
| 表演艺术 | 51-100 | - |
| 土木与结构工程 | 51-100 | - |
| 数据科学 | 51-100 | - |
| 地球与海洋科学 | 51-100 | - |
| 地质学 | 51-100 | - |
| 地球物理学 | 51-100 | - |
| 传播学与媒体研究 | 51-100 | - |
| 体育相关学科 | 51-100 | - |
| 统计学与运筹学 | 51-100 | - |
| 政治学 | =53 | 70.8 |
| 数学 | 54 | 74.8 |
| 计算机科学 | =58 | 71.8 |
| 经济学 | 68 | 74.1 |
| 法学 | 70 | 72.6 |
| 酒店与休闲管理 | 101-150 | - |
| 哲学 | 201-225 | - |
THE泰晤士学科排名共11个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 |
|---|---|---|
| 社会科学 | 32 | 72.9 |
| 商业与经济 | 41 | 68.0 |
| 艺术与人文 | 41 | 66.3 |
| 工程与技术 | 48 | 73.3 |
| 物理科学 | =51 | 72.5 |
| 临床与健康 | 53 | 70.3 |
| 生命科学 | 57 | 70.8 |
| 计算机科学 | 76 | 65.7 |
| 法学 | 92 | 50.3 |
| 教育学 | 99 | 55.6 |
| 心理学 | 101–125 | 55.3 |
US News学科排名共37个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 |
|---|---|---|
| 经济学 | =44 | 74.0 |
| 肿瘤学 | =44 | 74.0 |
| 空间科学 | =48 | 74.0 |
| 社会科学与公共卫生 | =49 | 74.0 |
| 免疫学 | 53 | 74.0 |
| 临床医学 | 58 | 74.0 |
| 电气与电子工程 | 58 | 74.0 |
| 化学 | =65 | 74.0 |
| 物理学与天文学 | =84 | 74.0 |
| 药理学与毒理学 | 85 | 74.0 |
| 传染病学 | =89 | 74.0 |
| 内分泌学与代谢 | 90 | 74.0 |
| 机械工程 | =94 | 74.0 |
| 材料科学 | =95 | 74.0 |
| 水资源 | =95 | 74.0 |
| 外科学 | 96 | 74.0 |
| 工程学 | 97 | 74.0 |
| 生物学与生物化学 | 97 | 74.0 |
| 精神病学/心理学 | =102 | 74.0 |
| 高分子科学 | 107 | 74.0 |
| 化学工程 | =116 | 74.0 |
| 细胞生物学 | 124 | 74.0 |
| 地球科学 | =125 | 74.0 |
| 公共、环境与职业卫生 | 125 | 74.0 |
| 计算机科学 | 127 | 74.0 |
| 分子生物学与遗传学 | 127 | 74.0 |
| 神经科学与行为学 | =142 | 74.0 |
| 纳米科学与纳米技术 | 145 | 74.0 |
| 放射学、核医学与医学影像 | 147 | 74.0 |
| 凝聚态物理 | 152 | 74.0 |
| 数学 | =155 | 74.0 |
| 人工智能 | 170 | 74.0 |
| 土木工程 | 170 | 74.0 |
| 生物技术与应用微生物学 | 182 | 74.0 |
| 环境/生态学 | =189 | 74.0 |
| 能源与燃料 | 197 | 74.0 |
| 植物学与动物科学 | 325 | 74.0 |
常见申请问题
FAQ
曼彻斯特大学的大学排名是多少?
曼彻斯特大学最新排名:QS#35,THE#56,ARWU#46,US News#68。
曼彻斯特大学是什么时候成立的?
曼彻斯特大学创立于1824年。
曼彻斯特大学的优势学科有哪些?
优势学科:地理学、发展研究、物理学与天文学、护理学、牙科学、石油工程、冶金工程、工商管理。
曼彻斯特大学在哪里?
学校位于英格兰曼彻斯特市 Manchester。