学校简介
Introduction
布里斯托大学,位于英格兰西布里斯托市的一所公立大学,其历史可追溯到1876年建立的布里斯托大学学院。该校是九所红砖大学之一,也是罗素大学集团的创始成员。地球与海洋科学、地理学、地质学、水资源、公共卫生等学科长期位居全球前列,理工科与社科均衡发展,城市生活环境舒适。
全球排名速览
Ranking Overview
四大主流榜单全部稳居全球前100,全校共计上榜109个学科。
QS世界大学排名 2026
#51|总分82.5
泰晤士高等教育THE 2026
#=80|总分69.7
软科ARWU 2025
#98|总分26.4
US News全球大学 2026
#=105|总分70.3
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
29,680人
师生比例
14.2 : 1
国际生占比
35%
男女比例
女56 : 男44
优势学科总览
Advantage Subjects
地球与海洋科学
ARWU全球15
地理学
QS15 / ARWU16
地质学
QS=17
社会政策与行政
QS18
地球物理学
QS=20
公共、环境与职业卫生
US News23
水资源
ARWU24 / US News=29
地球科学
US News32
公共卫生
ARWU40
哲学
QS41
英语语言文学
QS42
兽医学
QS42 / ARWU101-150
教育学
THE43 / QS=44
学科排名
Subject Rankings
ARWU软科学科排名共48个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 |
|---|---|---|
| 地球与海洋科学 | 15 | 230.2 |
| 地理学 | 16 | 210.3 |
| 水资源 | 24 | 166.6 |
| 公共卫生 | 40 | 169.2 |
| 生态学 | 51-75 | - |
| 航空航天工程 | 51-75 | - |
| 机器人科学与工程 | 51-75 | - |
| 统计学与运筹学 | 51-75 | - |
| 心理学 | 51-75 | - |
| 大气科学 | 76-100 | - |
| 机械工程 | 76-100 | - |
| 人工智能 | 76-100 | - |
| 牙科学 | 76-100 | - |
| 药学 | 76-100 | - |
| 政治学 | 76-100 | - |
| 社会学 | 76-100 | - |
| 公共管理 | 76-100 | - |
| 数学 | 101-150 | - |
| 海洋学 | 101-150 | - |
| 材料科学 | 101-150 | - |
| 生物科学 | 101-150 | - |
| 人体生物科学 | 101-150 | - |
| 兽医学 | 101-150 | - |
| 临床医学 | 101-150 | - |
| 经济学 | 101-150 | - |
| 教育学 | 101-150 | - |
| 物理学与天文学 | 151-200 | - |
| 化学 | 151-200 | - |
| 自动化与控制 | 151-200 | - |
| 生物医学工程 | 151-200 | - |
| 遥感 | 151-200 | - |
| 冶金工程 | 151-200 | - |
| 法学 | 151-200 | - |
| 传播学与媒体研究 | 151-200 | - |
| 工商管理 | 151-200 | - |
| 金融学 | 151-200 | - |
| 管理学 | 151-200 | - |
| 仪器科学与技术 | 201-300 | - |
| 土木工程 | 201-300 | - |
| 环境科学 | 201-300 | - |
| 医学技术 | 201-300 | - |
| 通信工程 | 301-400 | - |
| 计算机科学 | 301-400 | - |
| 纳米科学与纳米技术 | 301-400 | - |
| 能源科学与工程 | 301-400 | - |
| 生物技术 | 301-400 | - |
| 电气与电子工程 | 401-500 | - |
| 农学 | 401-500 | - |
QS学科排名共48个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 |
|---|---|---|
| 地理学 | 15 | 84.9 |
| 地质学 | =17 | 82.7 |
| 地球与海洋科学 | =18 | 82.7 |
| 社会政策与行政 | 18 | 83.2 |
| 地球物理学 | =20 | 81.3 |
| 哲学 | 41 | 71.8 |
| 英语语言文学 | 42 | 75.8 |
| 兽医学 | 42 | 80.4 |
| 教育学 | =44 | 74.6 |
| 解剖学与生理学 | =50 | 79.7 |
| 考古学 | 51-100 | - |
| 古典学与古代史 | 51-150 | - |
| 历史学 | 51-100 | - |
| 表演艺术 | 51-100 | - |
| 土木与结构工程 | 51-100 | - |
| 牙科学 | 51-150 | - |
| 人类学 | 51-100 | - |
| 发展研究 | 51-100 | - |
| 体育相关学科 | 51-100 | - |
| 统计学与运筹学 | 51-100 | - |
| 生命科学与医学 | =54 | 78.9 |
| 法学 | =54 | 74.1 |
| 心理学 | =55 | 73.5 |
| 医学 | 58 | 73.7 |
| 现代语言 | 59 | 76.6 |
| 自然科学 | =60 | 79.4 |
| 化学 | =62 | 75.2 |
| 机械、航空与制造工程 | =66 | 74.0 |
| 艺术与人文 | 73 | 76.9 |
| 政治学 | 82 | 67.0 |
| 数学 | 83 | 70.8 |
| 生物科学 | =84 | 72.0 |
| 药学 | =85 | 71.4 |
| 社会科学与管理 | =92 | 73.1 |
| 会计与金融 | =93 | 68.8 |
| 环境科学 | =100 | 76.3 |
| 神学与宗教研究 | 101-150 | - |
| 数据科学 | 101-200 | - |
| 传播学与媒体研究 | 101-150 | - |
| 酒店与休闲管理 | 101-150 | - |
| 工程与技术 | =107 | 74.2 |
| 经济学 | 108 | 71.1 |
| 计算机科学 | =111 | 65.8 |
| 物理学与天文学 | =114 | 71.8 |
| 电气与电子工程 | 151-200 | - |
| 农业与林业 | 151-200 | - |
| 材料科学 | 151-200 | - |
| 商业与管理 | 151-200 | - |
US News学科排名共33个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 |
|---|---|---|
| 公共、环境与职业卫生 | 23 | 70.3 |
| 水资源 | =29 | 70.3 |
| 地球科学 | 32 | 70.3 |
| 气象学与大气科学 | 51 | 70.3 |
| 社会科学与公共卫生 | =57 | 70.3 |
| 精神病学/心理学 | =63 | 70.3 |
| 生态学 | =68 | 70.3 |
| 外科学 | 79 | 70.3 |
| 分子生物学与遗传学 | 84 | 70.3 |
| 艺术与人文 | 103 | 70.3 |
| 内分泌学与代谢 | =110 | 70.3 |
| 药理学与毒理学 | 110 | 70.3 |
| 数学 | =118 | 70.3 |
| 物理学与天文学 | =129 | 70.3 |
| 心血管系统 | 135 | 70.3 |
| 临床医学 | 137 | 70.3 |
| 机械工程 | 145 | 70.3 |
| 传染病学 | 165 | 70.3 |
| 计算机科学 | =168 | 70.3 |
| 空间科学 | =169 | 70.3 |
| 生物学与生物化学 | =180 | 70.3 |
| 环境/生态学 | 187 | 70.3 |
| 土木工程 | =198 | 70.3 |
| 细胞生物学 | =199 | 70.3 |
| 植物学与动物科学 | =206 | 70.3 |
| 经济学 | =236 | 70.3 |
| 神经科学与行为学 | =236 | 70.3 |
| 化学 | =248 | 70.3 |
| 电气与电子工程 | =278 | 70.3 |
| 工程学 | =296 | 70.3 |
| 肿瘤学 | 310 | 70.3 |
| 材料科学 | =391 | 70.3 |
| 物理化学 | =439 | 70.3 |
THE泰晤士学科排名共11个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 |
|---|---|---|
| 教育学 | 43 | 65.0 |
| 心理学 | 49 | 67.6 |
| 法学 | 54 | 57.3 |
| 临床与健康 | 55 | 69.0 |
| 物理科学 | =62 | 69.2 |
| 艺术与人文 | 73 | 56.8 |
| 生命科学 | 83 | 64.6 |
| 社会科学 | =85 | 59.8 |
| 工程与技术 | 100 | 60.2 |
| 计算机科学 | 101–125 | 56.2 |
| 商业与经济 | 151–175 | 48.4 |
常见申请问题
FAQ
布里斯托尔大学的大学排名是多少?
布里斯托尔大学在最新大学排名中的表现为:QS 排名 51, THE 排名 =80, ARWU 排名 98, US News 排名 =105。
布里斯托尔大学是什么时候成立的?
布里斯托尔大学成立于1909年。
布里斯托尔大学的优势学科有哪些?
布里斯托尔大学的优势学科包括:地球与海洋科学, 地理学, 地质学, 地球与海洋科学, 社会政策与行政。
布里斯托尔大学在哪里?
布里斯托尔大学位于英国Bristol。