学校简介
Introduction
诺丁汉大学,也译作诺汀罕大学,是一所校址位于英国英格兰中部地区诺丁汉郡的公立顶尖研究型大学,初创于1881年,作为伦敦大学的附属学院并以其名义颁给证书,于1948年奉皇家特许状升格为一所独立的国立大学,属于九所红砖大学之一。学校拥有英国本部、马来西亚校区、宁波诺丁汉大学三大校区,药学、药理学、机械工程、地理学、工商管理等学科全球排名稳居前列。
全球排名速览
Ranking Overview
四大主流排名均进入全球前100区间,全校共计上榜119个学科。
QS世界大学排名 2026
#97|总分69.4
泰晤士高等教育THE 2026
#=145|总分62.0
软科ARWU 2025
101–150
US News全球大学 2026
#=153|总分66.6
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
35,470人
师生比例
15.5 : 1
国际生占比
28%
男女比例
女55 : 男45
优势学科总览
Advantage Subjects
药学
QS全球第8 / ARWU33
药理学与毒理学
US News全球14
机械工程
ARWU20 / US News40
地理学
ARWU32 / QS51-100
工商管理
ARWU36
兽医学
QS=39 / ARWU101-150
临床医学
ARWU42
公共管理
ARWU43
学科排名
Subject Rankings
QS学科排名共51个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 |
|---|---|---|
| 药学 | 8 | 85.5 |
| 兽医学 | =39 | 80.5 |
| 教育学 | =56 | 74.1 |
| 英语语言文学 | 58 | 72.7 |
| 机械、航空与制造工程 | =66 | 74.0 |
| 生命科学与医学 | =68 | 77.0 |
| 农业与林业 | =77 | 64.8 |
| 化学工程 | 81 | 73.1 |
| 医学 | =83 | 70.9 |
| 材料科学 | =84 | 74.5 |
| 法学 | 88 | 70.8 |
| 化学 | =91 | 72.5 |
| 心理学 | =94 | 70.0 |
| 语言学 | =95 | 67.3 |
| 经济学 | =96 | 72.1 |
| 电气与电子工程 | 97 | 71.5 |
| 建筑学 | 51-100 | - |
| 土木与结构工程 | 51-100 | - |
| 矿物与采矿工程 | 51-100 | - |
| 解剖学与生理学 | 51-100 | - |
| 护理学 | 51-100 | - |
| 地理学 | 51-100 | - |
| 市场营销 | 51-100 | - |
| 统计学与运筹学 | 51-100 | - |
| 数据科学 | 51-100 | - |
| 体育相关学科 | 101-150 | - |
| 会计与金融 | 101-150 | - |
| 发展研究 | 101-150 | - |
| 政治学 | 101-150 | |
| 社会政策与行政 | 101-150 | - |
| 艺术与人文 | =106 | 73.6 |
| 工程与技术 | =109 | 74.0 |
| 物理学与天文学 | =111 | 72.1 |
| 社会科学与管理 | 122 | 71.4 |
| 生物科学 | =125 | 68.9 |
| 商业与管理 | =144 | 66.6 |
| 自然科学 | =158 | 73.4 |
| 计算机科学 | =185 | 62.1 |
| 哲学 | 151-200 | - |
| 环境科学 | 151-200 | - |
| 数学 | 151-200 | - |
| 传播学与媒体研究 | 151-200 | - |
| 酒店与休闲管理 | 151-175 | - |
| 艺术与设计 | 201-300 | - |
| 历史学 | 201-250 | - |
| 地球与海洋科学 | 201-275 | - |
| 地质学 | 201-250 | - |
| 地球物理学 | 201-250 | - |
US News学科排名共43个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 |
|---|---|---|
| 药理学与毒理学 | 14 | 66.6 |
| 机械工程 | 40 | 66.6 |
| 消化病学与肝脏病学 | 58 | 66.6 |
| 植物学与动物科学 | 79 | 66.6 |
| 艺术与人文 | 84 | 66.6 |
| 经济学 | =87 | 66.6 |
| 神经科学与行为学 | =94 | 66.6 |
| 放射学、核医学与医学影像 | =102 | 66.6 |
| 工程学 | =105 | 66.6 |
| 土木工程 | 117 | 66.6 |
| 空间科学 | =123 | 66.6 |
| 能源与燃料 | 123 | 66.6 |
| 绿色与可持续科学技术 | 123 | 66.6 |
| 社会科学与公共卫生 | =143 | 66.6 |
| 细胞生物学 | =153 | 66.6 |
| 生物技术与应用微生物学 | 157 | 66.6 |
| 生物学与生物化学 | =162 | 66.6 |
| 微生物学 | 166 | 66.6 |
| 生态学 | =169 | 66.6 |
| 公共、环境与职业卫生 | =171 | 66.6 |
| 外科学 | 174 | 66.6 |
| 农业科学 | =180 | 66.6 |
| 人工智能 | 186 | 66.6 |
| 精神病学/心理学 | =186 | 66.6 |
| 电气与电子工程 | =194 | 66.6 |
| 材料科学 | 203 | 66.6 |
| 化学工程 | =204 | 66.6 |
| 临床医学 | 208 | 66.6 |
| 内分泌学与代谢 | 211 | 66.6 |
| 光学 | 214 | 66.6 |
| 食品科学与技术 | =215 | 66.6 |
| 分子生物学与遗传学 | =218 | 66.6 |
| 化学 | =220 | 66.6 |
| 环境工程 | 226 | 66.6 |
| 免疫学 | =242 | 66.6 |
| 地球科学 | 265 | 66.6 |
| 肿瘤学 | =267 | 66.6 |
| 计算机科学 | =280 | 66.6 |
| 纳米科学与纳米技术 | =307 | 66.6 |
| 物理学与天文学 | =310 | 66.6 |
| 物理化学 | =339 | 66.6 |
| 环境/生态学 | 346 | 66.6 |
| 数学 | =445 | 66.6 |
ARWU软科学科排名共48个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 |
|---|---|---|
| 机械工程 | 20 | 172.2 |
| 地理学 | 32 | 182.3 |
| 药学 | 33 | 163.4 |
| 工商管理 | 36 | 197.5 |
| 临床医学 | 42 | 190.7 |
| 公共管理 | 43 | 123.1 |
| 土木工程 | 51-75 | - |
| 经济学 | 51-75 | - |
| 酒店与旅游管理 | 51-75 | - |
| 能源科学与工程 | 76-100 | - |
| 农学 | 76-100 | - |
| 法学 | 76-100 | - |
| 教育学 | 76-100 | - |
| 生态学 | 101-150 | - |
| 大气科学 | 101-150 | - |
| 电气与电子工程 | 101-150 | - |
| 自动化与控制 | 101-150 | - |
| 仪器科学与技术 | 101-150 | - |
| 食品科学与技术 | 101-150 | |
| 人工智能 | 101-150 | - |
| 生物科学 | 101-150 | - |
| 人体生物科学 | 101-150 | - |
| 兽医学 | 101-150 | - |
| 公共卫生 | 101-150 | - |
| 护理学 | 101-150 | - |
| 政治学 | 101-150 | - |
| 社会学 | 101-150 | - |
| 金融学 | 101-150 | - |
| 管理学 | 101-150 | - |
| 物理学与天文学 | 151-200 | - |
| 交通科学与技术 | 151-200 | - |
| 遥感 | 151-200 | - |
| 医学技术 | 151-200 | - |
| 传播学与媒体研究 | 151-200 | - |
| 数学 | 201-300 | - |
| 化学 | 201-300 | - |
| 生物医学工程 | 201-300 | |
| 化学工程 | 201-300 | - |
| 材料科学 | 201-300 | - |
| 纳米科学与纳米技术 | 201-300 | - |
| 生物技术 | 201-300 | - |
| 冶金工程 | 201-300 | - |
| 统计学与运筹学 | 201-300 | - |
| 心理学 | 201-300 | - |
| 通信工程 | 301-400 | - |
| 环境科学 | 301-400 | - |
| 地球与海洋科学 | 401-500 | - |
| 计算机科学 | 401-500 | - |
THE泰晤士学科排名共11个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 教育学 | =80 | 57.5 |
| 法学 | 81 | 52.2 |
| 商业与经济 | =88 | 57.3 |
| 临床与健康 | 90 | 59.7 |
| 心理学 | =98 | 57.1 |
| 工程与技术 | 101–125 | 57.3 |
| 生命科学 | 101–125 | 59.1 |
| 艺术与人文 | 126–150 | 44.9 |
| 物理科学 | 151–175 | 54.9 |
| 社会科学 | 151–175 | 48.6 |
| 计算机科学 | 201–250 | 47.1 |
常见申请问题
FAQ
诺丁汉大学的大学排名是多少?
诺丁汉大学在最新大学排名中的表现为:QS 排名 97, THE 排名 =145, ARWU 排名 101-150, US News 排名 =153。
诺丁汉大学是什么时候成立的?
诺丁汉大学成立于1881年。
诺丁汉大学的优势学科有哪些?
诺丁汉大学的优势学科包括:药学, 药理学与毒理学, 机械工程, 地理学, 工商管理。
诺丁汉大学在哪里?
诺丁汉大学位于英国Nottingham。