学校简介
Introduction
圣安德鲁斯大学,简称圣安,坐落于苏格兰东海岸古镇圣安德鲁斯,是一所公立大学。学校建校介于1410-1413年,由教廷颁布教宗诏书正式创立,为苏格兰最古老大学,也是牛津、剑桥之后英语世界第三古老高等学府。学校综合实力强劲,常年稳居英国大学排名前5,人文社科领域全球顶尖。
全球排名速览
Ranking Overview
学校四大主流榜单全部进入全球前400,68个学科上榜,人文类学科全球顶尖。
QS世界大学排名 2027
#115 | 总分65.9
泰晤士高等教育THE 2026
=162 | 总分60.9
软科ARWU世界学术排名 2025
301-400
US News全球大学 2027
#375 | 总分53.4
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
11,265人
师生比例
12.9 : 1
国际生占比
49%
男女比例
女59 : 男41
优势学科总览
Advantage Subjects
哲学
QS 全球12
神学与宗教研究
QS 全球13
古典学与古代史
QS 全球13
地理学
ARWU34 / QS51-100
艺术与人文
THE35 / QS46
英语语言文学
QS 全球40
历史学
QS 全球45
人类学
QS 全球48
政治学
QS 全球50
地球与海洋科学
ARWU51-75 / QS51-100
地质学
QS 51-100
现代语言
QS 63
学科排名
Subject Rankings
QS学科排名 共35个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名 | 评分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 12 | 82.1 | 2026 |
| 神学与宗教研究 | 13 | 83.6 | 2026 |
| 古典学与古代史 | 13 | 85.1 | 2026 |
| 英语语言文学 | 40 | 76.2 | 2026 |
| 历史学 | 45 | 76.5 | 2026 |
| 艺术与人文 | 46 | 79.9 | 2026 |
| 人类学 | 48 | 73.9 | 2026 |
| 政治学 | 50 | 71.0 | 2026 |
| 地球与海洋科学 | 51-100 | - | 2026 |
| 地理学 | 51-100 | - | 2026 |
| 地质学 | 51-100 | - | 2026 |
| 发展研究 | 51-100 | - | 2022 |
| 现代语言 | 63 | 76.0 | 2026 |
| 考古学 | 101-150 | - | 2026 |
| 心理学 | 101-150 | - | 2026 |
| 地球物理学 | 101-150 | - | 2026 |
| 物理学与天文学 | 151-200 | - | 2026 |
| 会计与金融 | 151-200 | - | 2026 |
| 自然科学 | =161 | 73.2 | 2026 |
| 化学 | =181 | 67.4 | 2026 |
| 农业与林业 | 201-250 | - | 2023 |
| 生物科学 | 201-250 | - | 2026 |
| 数学 | 201-250 | - | 2026 |
| 传播学与媒体研究 | 201-250 | - | 2026 |
| 经济学 | 201-250 | - | 2026 |
| 法学 | 201-250 | - | 2026 |
| 统计学与运筹学 | 201-230 | - | 2022 |
| 医学 | 251-300 | - | 2026 |
| 环境科学 | 251-300 | - | 2026 |
| 社会科学与管理 | 258 | 66.0 | 2026 |
| 材料科学 | 301-350 | - | 2026 |
| 商业与管理 | 301-350 | - | 2026 |
| 生命科学与医学 | =378 | 60.9 | 2026 |
| 工程与技术 | =395 | 62.5 | 2026 |
| 计算机科学 | 451-500 | - | 2026 |
ARWU软科学科排名 共27个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 评分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 地理学 | 34 | 179.9 | 2025 |
| 地球与海洋科学 | 51-75 | - | 2025 |
| 物理学 | 101-150 | - | 2025 |
| 化学 | 151-200 | - | 2025 |
| 数学 | 151-200 | - | 2025 |
| 大气科学 | 151-200 | - | 2025 |
| 生态学 | 151-200 | - | 2025 |
| 海洋科学 | 151-200 | - | 2025 |
| 生物科学 | 201-300 | - | 2025 |
| 地质学 | 201-300 | - | 2025 |
| 经济学 | 201-300 | - | 2025 |
THE泰晤士学科排名 共14个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 年份 |
|---|---|---|
| 艺术与人文 | 35 | 2026 |
| 物理科学 | 101–125 | 2026 |
| 社会科学 | 126–150 | 2026 |
| 生命科学 | 176–200 | 2026 |
US News学科排名 共13个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 年份 |
|---|---|---|
| 艺术与人文学科 | 91 | 2027 |
| 地球科学 | 111 | 2027 |
| 生态学 | 120 | 2027 |
| 精神病学与心理学 | 214 | 2027 |
| 空间科学 | 160 | 2027 |
常见申请问题
FAQ
寒暑假硕士和博士有吗?
没有。
硕士全程出境 - 最好 8 个月;
博士第一学期出境,其他时间灵活出境,累计出境时长不少于 12 个月。
学费的支付时间及方式
一般是先收到入学合同,收到入学合同之后,一般是签署后 3 个工作日内就要支付第一学年学费;
学费直接支付至学校账户
方式一:学生可以通过 SWIFT 自行支付学费
方式二:中国区官方代付,按照实时汇率进行付款
成绩单是否有分数要求?
不同学校和专业要求不同,一般建议 GPA 2.5 以上。
是否需要语言成绩(例如考雅思托福等)
部分项目提供英文授课,可提供雅思成绩或通过学校内测。