学校简介
Introduction
香港中文大学,简称中文大学、港中大或中大,是一所香港采用书院制的公立研究型综合大学。大学于1963年依据《香港中文大学条例》(第1109章)设立,由崇基学院、新亚书院及联合书院合并而成,是香港第二所于境内设立的法定并由政府资助的大学。 香港中文大学之渊源可上溯至清朝中期中国大陆所设立的多所教会大学与私立学府,这些院校为中大各书院的前身。
全球排名速览
Ranking Overview
在 4 个主流排名体系中跻身全球前 50,累计上榜119个学科。
QS世界大学排名
#18
泰晤士高等教育THE世界大学排名
#=41
软科ARWU世界大学学术排名
#101-150
US News世界大学排名
#=28
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
18,461人
师生比例
18.2 : 1
国际生占比
25%
男女比例
女63 : 男37
优势学科总览
Advantage Subjects
教育学与教育研究
US News 1
消化病学与肝脏病学
US News 2
护理学
QS =6 / ARWU 10
计算机科学
US News 7 / ARWU 13 / THE 34 / QS 37
人工智能
US News 9 / ARWU 40
艺术与人文
US News 9
传播学与媒体研究
ARWU 10 / QS 16
通信工程
ARWU 12
教育学
ARWU 12 / THE 13 / QS 24
地理学
ARWU 15 / QS 21
临床医学
ARWU 15
机器人科学与工程
ARWU 16
内分泌学与代谢
US News 19
社会科学与公共卫生
US News 21
艺术史
QS 21-50
学科排名
Subject Rankings
US News学科排名共40个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 教育学与教育研究 | 1 | 100.0 |
| 消化病学与肝脏病学 | 2 | 98.6 |
| 计算机科学 | 7 | 84.7 |
| 人工智能 | 9 | 86.4 |
| 艺术与人文 | 9 | 85.1 |
| 内分泌学与代谢 | 19 | 69.1 |
| 社会科学与公共卫生 | 21 | 77.7 |
| 临床医学 | 26 | 77.7 |
| 放射学、核医学与医学影像 | =26 | 74.4 |
| 数学 | 39 | 74.8 |
| 材料科学 | 40 | 73.9 |
| 工程学 | =42 | 74.1 |
| 精神病学/心理学 | =47 | 67.0 |
| 能源与燃料 | =50 | 74.1 |
| 光学 | 50 | 69.2 |
| 物理学与天文学 | =56 | 71.4 |
| 经济学 | 58 | 62.6 |
| 电气与电子工程 | 58 | 71.8 |
| 凝聚态物理 | =60 | 64.8 |
| 肿瘤学 | =61 | 63.1 |
| 物理化学 | =65 | 75.1 |
| 纳米科学与纳米技术 | 71 | 63.1 |
| 分子生物学与遗传学 | 73 | 53.6 |
| 化学 | =75 | 67.9 |
| 免疫学 | =79 | 46.8 |
| 药理学与毒理学 | =82 | 61.5 |
| 外科学 | =85 | 56.4 |
| 传染病学 | 93 | 54.8 |
| 神经科学与行为学 | 94 | 49.1 |
| 化学工程 | =94 | 64.9 |
| 地球科学 | 99 | 58.3 |
| 生物学与生物化学 | =104 | 50.1 |
| 细胞生物学 | =117 | 45.3 |
| 公共、环境与职业卫生 | =123 | 62.3 |
| 生物技术与应用微生物学 | 144 | 38.7 |
| 农业科学 | =148 | 47.6 |
| 环境工程 | =199 | 32.4 |
| 心血管系统 | =236 | 34.4 |
| 植物学与动物科学 | =253 | 49.5 |
| 环境/生态学 | =293 | 47.4 |
QS学科排名共52个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 护理学 | =6 | 88.1 |
| 传播学与媒体研究 | 16 | 83.2 |
| 艺术史 | 21-50 | - |
| 地理学 | 21 | 84.0 |
| 教育学 | 24 | 79.8 |
| 语言学 | 25 | 77.8 |
| 神学与宗教研究 | =25 | 76.9 |
| 古典学与古代史 | 27 | 78.4 |
| 数据科学 | 28 | 81.5 |
| 体育相关学科 | =31 | 79.1 |
| 会计与金融 | 34 | 77.4 |
| 计算机科学 | 37 | 75.2 |
| 医学 | =37 | 76.8 |
| 艺术与人文 | =40 | 81.0 |
| 数学 | 41 | 76.4 |
| 酒店与休闲管理 | =42 | 51.3 |
| 心理学 | =43 | 75.4 |
| 经济学 | 44 | 77.6 |
| 社会科学与管理 | 48 | 78.2 |
| 现代语言 | =49 | 78.6 |
| 人类学 | 49 | 73.8 |
| 生命科学与医学 | =51 | 79.1 |
| 建筑学 | 51-100 | - |
| 历史学 | 51-100 | - |
| 哲学 | 51-100 | - |
| 解剖学与生理学 | 51-100 | - |
| 市场营销 | 51-100 | - |
| 社会政策与行政 | 51-100 | - |
| 统计学与运筹学 | 51-100 | - |
| 商业与管理 | 53 | 74.5 |
| 法学 | 53 | 74.2 |
| 英语语言文学 | 56 | 73.1 |
| 药学 | =72 | 72.7 |
| 电气与电子工程 | 82 | 72.7 |
| 机械、航空与制造工程 | =93 | 72.0 |
| 化学 | =98 | 72.3 |
| 考古学 | 101-150 | - |
| 表演艺术 | 101-150 | - |
| 土木与结构工程 | 101-150 | - |
| 发展研究 | 101-150 | - |
| 政治学 | 101-150 | - |
| 生物科学 | 110 | 69.9 |
| 工程与技术 | =112 | 73.9 |
| 材料科学 | 128 | 71.2 |
| 物理学与天文学 | =131 | 70.8 |
| 自然科学 | =134 | 74.3 |
| 艺术与设计 | 151-200 | - |
| 化学工程 | 151-200 | - |
| 地球与海洋科学 | 151-200 | - |
| 环境科学 | 151-200 | - |
| 地质学 | 151-200 | - |
| 地球物理学 | 151-200 | - |
ARWU软科学科排名共47个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 护理学 | 10 | 228.1 |
| 传播学与媒体研究 | 10 | 182.9 |
| 通信工程 | 12 | 204.3 |
| 教育学 | 12 | 160.6 |
| 计算机科学 | 13 | 207.6 |
| 地理学 | 15 | 211.7 |
| 临床医学 | 15 | 261.1 |
| 机器人科学与工程 | 16 | 159.8 |
| 图书情报学 | 30 | 138.0 |
| 生物医学工程 | 38 | 130.2 |
| 金融学 | 39 | 134.7 |
| 人工智能 | 40 | 169.8 |
| 生物技术 | 44 | 139.4 |
| 电气与电子工程 | 51-75 | - |
| 自动化与控制 | 51-75 | - |
| 材料科学 | 51-75 | - |
| 能源科学与工程 | 51-75 | - |
| 统计学与运筹学 | 51-75 | - |
| 管理学 | 51-75 | - |
| 仪器科学与技术 | 76-100 | - |
| 纳米科学与纳米技术 | 76-100 | - |
| 遥感 | 76-100 | - |
| 公共卫生 | 76-100 | - |
| 医学技术 | 76-100 | - |
| 酒店与旅游管理 | 76-100 | - |
| 物理学与天文学 | 101-150 | - |
| 化学 | 101-150 | - |
| 交通科学与技术 | 101-150 | - |
| 人体生物科学 | 101-150 | - |
| 经济学 | 101-150 | - |
| 社会学 | 101-150 | - |
| 心理学 | 101-150 | - |
| 大气科学 | 151-200 | - |
| 化学工程 | 151-200 | - |
| 药学 | 151-200 | - |
| 法学 | 151-200 | - |
| 公共管理 | 151-200 | - |
| 数学 | 201-300 | - |
| 机械工程 | 201-300 | - |
| 土木工程 | 201-300 | - |
| 环境科学 | 201-300 | - |
| 食品科学与技术 | 201-300 | - |
| 生物科学 | 201-300 | - |
| 政治学 | 201-300 | - |
| 地球与海洋科学 | 301-400 | - |
| 工商管理 | 301-400 | - |
| 农学 | 401-500 | - |
THE泰晤士学科排名共11个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 教育学 | 13 | 81.6 |
| 临床与健康 | 26 | 79.5 |
| 计算机科学 | 34 | 83.7 |
| 商业与经济 | 42 | 67.8 |
| 工程与技术 | 51 | 72.8 |
| 社会科学 | 52 | 66.3 |
| 法学 | =59 | 56.7 |
| 心理学 | 63 | 64.6 |
| 物理科学 | 64 | 68.8 |
| 艺术与人文 | 66 | 58.8 |
| 生命科学 | 72 | 66.1 |
常见申请问题
FAQ
香港中文大學的大学排名是多少?
香港中文大學在最新大学排名中的表现为:QS 排名 18, THE 排名 =41, ARWU 排名 101-150, US News 排名 =28。
香港中文大學是什么时候成立的?
香港中文大學成立于1963年。
香港中文大學的优势学科有哪些?
香港中文大學的优势学科包括:教育学与教育研究, 消化病学与肝脏病学, 护理学, 计算机科学, 人工智能。
香港中文大學在哪里?
香港中文大學位于中国香港特别行政区Hong Kong。