学校简介
Introduction
香港浸会大学,简称浸大,是香港一所研究型大学,为香港教资会资助的八所公立大学之一,其前身为1956年创办的香港浸会书院。
全球排名速览
Ranking Overview
在 4 个主流排名体系中跻身全球前 201,累计上榜66个学科。
QS世界大学排名
#216
泰晤士高等教育THE世界大学排名
#201–250
软科ARWU世界大学学术排名
#601-700
US News世界大学排名
#=371
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
7,628人
师生比例
13.4 : 1
国际生占比
60%
男女比例
女64 : 男36
优势学科总览
Advantage Subjects
古典学与古代史
QS 38
传播学与媒体研究
ARWU 43 / QS 48
人工智能
ARWU 51-75 / US News 126
图书情报学
ARWU 51-75
交通科学与技术
ARWU 76-100
教育学
THE 101–125 / QS 351-400 / ARWU 401-500
遥感
ARWU 101-150
金融学
ARWU 101-150
语言学
QS 101-150
神学与宗教研究
QS 101-150
现代语言
QS 101-150
数据科学
QS 101-200
社会政策与行政
QS 101-150
体育相关学科
QS 101-150
生物学与生物化学
US News 118
学科排名
Subject Rankings
QS学科排名共31个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 古典学与古代史 | 38 | 75.7 |
| 传播学与媒体研究 | 48 | 77.5 |
| 语言学 | 101-150 | - |
| 神学与宗教研究 | 101-150 | - |
| 现代语言 | 101-150 | - |
| 数据科学 | 101-200 | - |
| 社会政策与行政 | 101-150 | - |
| 体育相关学科 | 101-150 | - |
| 历史学 | 151-200 | - |
| 地理学 | 151-200 | - |
| 会计与金融 | 151-200 | - |
| 艺术与人文 | =172 | 69.4 |
| 艺术与设计 | 201-300 | - |
| 英语语言文学 | 201-250 | - |
| 哲学 | 201-225 | - |
| 商业与管理 | 201-250 | - |
| 经济学 | 201-250 | - |
| 药学 | 251-300 | - |
| 环境科学 | 251-300 | - |
| 政治学 | 251-300 | - |
| 社会科学与管理 | =305 | 64.1 |
| 计算机科学 | 351-400 | - |
| 数学 | 351-400 | - |
| 教育学 | 351-400 | - |
| 农业与林业 | 401-475 | - |
| 生物科学 | 401-450 | - |
| 工程与技术 | 451-500 | - |
| 化学 | 451-500 | - |
| 自然科学 | 501-550 | - |
| 医学 | 501-550 | - |
| 物理学与天文学 | 551-600 | - |
ARWU软科学科排名共31个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 传播学与媒体研究 | 43 | 127.3 |
| 人工智能 | 51-75 | - |
| 图书情报学 | 51-75 | - |
| 交通科学与技术 | 76-100 | - |
| 遥感 | 101-150 | - |
| 金融学 | 101-150 | - |
| 地理学 | 151-200 | - |
| 大气科学 | 201-300 | - |
| 通信工程 | 201-300 | - |
| 计算机科学 | 201-300 | - |
| 环境科学 | 201-300 | - |
| 食品科学与技术 | 201-300 | - |
| 统计学与运筹学 | 201-300 | - |
| 酒店与旅游管理 | 201-300 | - |
| 数学 | 301-400 | - |
| 化学 | 301-400 | - |
| 电气与电子工程 | 301-400 | - |
| 材料科学 | 301-400 | - |
| 纳米科学与纳米技术 | 301-400 | - |
| 生物技术 | 301-400 | - |
| 经济学 | 301-400 | - |
| 政治学 | 301-400 | - |
| 工商管理 | 301-400 | - |
| 管理学 | 301-400 | - |
| 化学工程 | 401-500 | - |
| 生物科学 | 401-500 | - |
| 人体生物科学 | 401-500 | - |
| 农学 | 401-500 | - |
| 公共卫生 | 401-500 | - |
| 药学 | 401-500 | - |
| 教育学 | 401-500 | - |
THE泰晤士学科排名共8个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 教育学 | 101–125 | 51.8 |
| 计算机科学 | 126–150 | 54.0 |
| 物理科学 | 151–175 | 54.9 |
| 商业与经济 | 151–175 | 48.4 |
| 临床与健康 | 176–200 | 49.8 |
| 生命科学 | 176–200 | 52.5 |
| 社会科学 | 201–250 | 44.4 |
| 艺术与人文 | 201–250 | 37.8 |
US News学科排名共15个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 生物学与生物化学 | 118 | 48.1 |
| 计算机科学 | =125 | 53.8 |
| 人工智能 | 126 | 48.1 |
| 电气与电子工程 | =162 | 57.1 |
| 社会科学与公共卫生 | 194 | 53.9 |
| 艺术与人文 | =207 | 42.6 |
| 药理学与毒理学 | =235 | 43.6 |
| 数学 | =286 | 42.2 |
| 工程学 | =319 | 49.8 |
| 经济学 | =321 | 31.1 |
| 精神病学/心理学 | 429 | 28.4 |
| 环境/生态学 | =471 | 39.9 |
| 材料科学 | =587 | 31.6 |
| 临床医学 | =657 | 38.2 |
| 化学 | =970 | 34.8 |
常见申请问题
FAQ
香港浸会大学的大学排名是多少?
香港浸会大学在最新大学排名中的表现为:QS 排名 216, THE 排名 201–250, ARWU 排名 601-700, US News 排名 =371。
香港浸会大学是什么时候成立的?
香港浸会大学成立于1956年。
香港浸会大学的优势学科有哪些?
香港浸会大学的优势学科包括:古典学与古代史, 传播学与媒体研究, 人工智能, 图书情报学, 交通科学与技术。
香港浸会大学在哪里?
香港浸会大学位于中国香港特别行政区Hong Kong。