学校简介
Introduction
澳门大学,简称澳大,是一所国际化研究型综合公立大学,澳门大学前身为1981年成立的私立东亚大学,1988年澳门政府购下东亚大学从而转为公立大学。1991年根据立法会法令创立澳门大学并将东亚大学大部分课程,学生和所有权利转至澳门大学。1992年颁布澳门大学章程,以培养澳门发展所需的高级人材为目标。澳门大学目前是澳门唯一一所拥有住宿式书院系统的大学,2024年开始建设澳门大学横琴粤澳深度合作区校区。
全球排名速览
Ranking Overview
在 4 个主流排名体系中跻身全球前 200,累计上榜70个学科。
QS世界大学排名
#267
泰晤士高等教育THE世界大学排名
#=145
软科ARWU世界大学学术排名
#301-400
US News世界大学排名
#=206
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
12,258人
师生比例
19.4 : 1
国际生占比
51%
男女比例
女53 : 男47
优势学科总览
Advantage Subjects
酒店与旅游管理
ARWU 16
教育学与教育研究
US News 19
药学
ARWU 28 / QS 251-300
电气与电子工程
US News 36
电气与电子工程
ARWU 41
人工智能
US News 42 / ARWU 51-75
通信工程
ARWU 48
酒店与休闲管理
QS 51-100
药理学与毒理学
US News 53
纳米科学与纳米技术
US News 66
凝聚态物理
US News 67
物理化学
US News 74
精神病学/心理学
US News 75
自动化与控制
ARWU 76-100
仪器科学与技术
ARWU 76-100
学科排名
Subject Rankings
ARWU软科学科排名共38个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 酒店与旅游管理 | 16 | 167.0 |
| 药学 | 28 | 166.3 |
| 电气与电子工程 | 41 | 135.8 |
| 通信工程 | 48 | 155.6 |
| 人工智能 | 51-75 | - |
| 自动化与控制 | 76-100 | - |
| 仪器科学与技术 | 76-100 | - |
| 纳米科学与纳米技术 | 76-100 | - |
| 交通科学与技术 | 76-100 | - |
| 海洋学 | 101-150 | - |
| 生物医学工程 | 101-150 | - |
| 计算机科学 | 101-150 | - |
| 材料科学 | 101-150 | - |
| 能源科学与工程 | 101-150 | - |
| 食品科学与技术 | 101-150 | - |
| 法学 | 101-150 | - |
| 教育学 | 101-150 | - |
| 遥感 | 151-200 | - |
| 传播学与媒体研究 | 151-200 | - |
| 金融学 | 151-200 | - |
| 机械工程 | 201-300 | - |
| 土木工程 | 201-300 | - |
| 化学工程 | 201-300 | - |
| 统计学与运筹学 | 201-300 | - |
| 政治学 | 201-300 | - |
| 社会学 | 201-300 | - |
| 心理学 | 201-300 | - |
| 化学 | 301-400 | - |
| 生物技术 | 301-400 | - |
| 生物科学 | 301-400 | - |
| 临床医学 | 301-400 | - |
| 经济学 | 301-400 | - |
| 工商管理 | 301-400 | - |
| 管理学 | 301-400 | - |
| 数学 | 401-500 | - |
| 环境科学 | 401-500 | - |
| 人体生物科学 | 401-500 | - |
| 公共卫生 | 401-500 | - |
US News学科排名共24个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 教育学与教育研究 | 19 | 63.8 |
| 电气与电子工程 | 36 | 76.2 |
| 人工智能 | 42 | 69.2 |
| 药理学与毒理学 | 53 | 66.6 |
| 纳米科学与纳米技术 | 66 | 64.0 |
| 凝聚态物理 | 67 | 62.9 |
| 物理化学 | 74 | 72.1 |
| 精神病学/心理学 | 75 | 60.0 |
| 计算机科学 | =79 | 61.4 |
| 土木工程 | 81 | 49.5 |
| 艺术与人文 | 87 | 61.9 |
| 工程学 | 114 | 64.3 |
| 材料科学 | =151 | 52.5 |
| 社会科学与公共卫生 | =161 | 56.1 |
| 能源与燃料 | 170 | 55.8 |
| 细胞生物学 | 231 | 29.3 |
| 生物学与生物化学 | =277 | 36.8 |
| 经济学 | =291 | 34.1 |
| 化学 | =306 | 51.4 |
| 数学 | =310 | 40.2 |
| 分子生物学与遗传学 | =347 | 26.6 |
| 临床医学 | =446 | 44.4 |
| 物理学与天文学 | =630 | 34.9 |
| 环境/生态学 | =780 | 29.3 |
QS学科排名共18个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 酒店与休闲管理 | 51-100 | - |
| 语言学 | 98 | 67.1 |
| 心理学 | 201-250 | - |
| 英语语言文学 | 251-300 | - |
| 计算机科学 | 251-300 | - |
| 药学 | 251-300 | - |
| 教育学 | 251-300 | - |
| 现代语言 | 301-350 | - |
| 电气与电子工程 | 301-350 | - |
| 法学 | 351-400 | - |
| 艺术与人文 | =370 | 62.3 |
| 社会科学与管理 | 401-450 | - |
| 材料科学 | 401-550 | - |
| 生物科学 | 451-500 | - |
| 数学 | 451-500 | - |
| 医学 | 551-600 | - |
| 经济学 | 551-700 | - |
| 商业与管理 | 601-650 | - |
THE泰晤士学科排名共11个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 教育学 | 83 | 57.3 |
| 计算机科学 | 101–125 | 56.2 |
| 工程与技术 | 101–125 | 57.3 |
| 心理学 | 101–125 | 55.3 |
| 临床与健康 | 151–175 | 51.0 |
| 生命科学 | 151–175 | 54.6 |
| 社会科学 | 151–175 | 48.6 |
| 物理科学 | 176–200 | 53.7 |
| 商业与经济 | 176–200 | 47.3 |
| 艺术与人文 | 176–200 | 41.0 |
| 法学 | 201–250 | 37.7 |
常见申请问题
FAQ
澳门大学的大学排名是多少?
澳门大学在最新大学排名中的表现为:QS 排名 267, THE 排名 =145, ARWU 排名 301-400, US News 排名 =206。
澳门大学是什么时候成立的?
澳门大学成立于1981年。
澳门大学的优势学科有哪些?
澳门大学的优势学科包括:酒店与旅游管理, 教育学与教育研究, 药学, 电气与电子工程, 电气与电子工程。
澳门大学在哪里?
澳门大学位于中国澳门特别行政区Macao。