学校简介
Introduction
玛希隆大学(又称玛希敦大学)是泰国顶尖公立综合性研究大学,前身始建于1890年的西里拉医学院,1943年正式升格为医科大学,1969年正式更名玛希隆大学,校名取自泰国现代医学奠基人宋卡亲王。学校长期获得洛克菲勒基金会长期资助,医学、公共卫生、生命科学领域东南亚绝对龙头;校内配套多所顶级附属医院,医学系录取率低至0.4%,全球60个学科上榜四大排名,传染病、药学、免疫学常年全球前100,医疗科研资源亚洲一流,国际医学认可度极高。
全球排名速览
Ranking Overview
四大主流榜单全部入围全球前800,全校60门学科上榜,医学类学科东南亚第一。
QS世界大学排名 2027
#=345|总分42.1
泰晤士高等教育THE 2026
#601–800区间|总分39.0
软科ARWU 2025
#601–700区间
US News全球大学 2027
#=555|总分47.6
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
29737人
师生比例
8.9 : 1
6%
女63 : 男37
优势学科总览
Advantage Subjects
QS26-50
QS51-100
QS51-150 / ARWU201-300
QS51-100 / ARWU201-300
QS51-100 / ARWU101-150
US News55
QS96 / ARWU301-400
US News99
QS101-150
QS101-150
QS101-150
QS101-150
US News108
QS=113
US News=123
学科排名
Subject Rankings
QS全球学科排名(共31门上榜) 音乐QS26-50,医学类全东南亚领先
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 音乐 | 26-50 | - | 2026 |
| 表演艺术 | 51-100 | - | 2026 |
| 牙科学 | 51-150 | - | 2026 |
| 护理学 | 51-100 | - | 2026 |
| 兽医学 | 51-100 | - | 2026 |
| 药学 | 96 | 70.8 | 2026 |
| 解剖学与生理学 | 101-150 | - | 2023 |
| 发展研究 | 101-150 | - | 2026 |
| 酒店与休闲管理 | 101-150 | - | 2026 |
| 体育相关学科 | 101-150 | - | 2026 |
| 生命科学与医学 | =113 | 73.3 | 2026 |
| 医学 | =133 | 66.7 | 2026 |
| 现代语言 | 151-200 | - | 2026 |
| 生物科学 | 201-250 | - | 2026 |
| 语言学 | 251-300 | - | 2026 |
| 英语语言文学 | 251-300 | - | 2026 |
| 农业与林业 | 251-300 | - | 2026 |
| 教育学 | 251-300 | - | 2025 |
| 化学工程 | 301-350 | - | 2026 |
| 化学 | 301-350 | - | 2026 |
| 会计与金融 | 301-330 | - | 2023 |
| 环境科学 | 351-400 | - | 2026 |
| 艺术与人文 | =356 | 62.7 | 2026 |
| 社会科学与管理 | =388 | 62.1 | 2026 |
| 工程与技术 | 451-500 | - | 2026 |
| 自然科学 | 451-500 | - | 2026 |
| 商业与管理 | 451-500 | - | 2026 |
| 电气与电子工程 | 501-550 | - | 2026 |
| 经济学 | 501-550 | - | 2026 |
| 计算机科学 | 601-650 | - | 2026 |
| 物理学与天文学 | 601-675 | - | 2026 |
US News全球学科排名(共17门上榜) 传染病学全球55,免疫学99
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 传染病学 | 55 | 62.8 | 2027 |
| 免疫学 | 99 | 41.4 | 2027 |
| 微生物学 | 108 | 34.7 | 2027 |
| 药理学与毒理学 | =123 | 54.1 | 2027 |
| 农业科学 | =191 | 43.0 | 2027 |
| 临床医学 | =200 | 56.0 | 2027 |
| 生物技术与应用微生物学 | =214 | 31.2 | 2027 |
| 分子生物学与遗传学 | =242 | 36.5 | 2027 |
| 公共、环境与职业卫生 | =257 | 42.3 | 2027 |
| 神经科学与行为学 | =266 | 28.9 | 2027 |
| 化学 | =310 | 52.6 | 2027 |
| 生物学与生物化学 | =331 | 32.8 | 2027 |
| 植物学与动物科学 | =348 | 40.1 | 2027 |
| 环境/生态学 | =406 | 38.2 | 2027 |
| 肿瘤学 | =441 | 21.7 | 2027 |
| 工程学 | =478 | 40.3 | 2027 |
| 物理学与天文学 | =612 | 33.5 | 2027 |
ARWU软科学科排名 兽医学101-150,牙科学201-300
| 学科名称 | 排名区间 | 年份 |
|---|---|---|
| 兽医学 | 101-150 | 2025 |
| 牙科学 | 201-300 | 2025 |
| 护理学 | 201-300 | 2025 |
| 药学 | 301-400 | 2025 |
| 临床医学 | 301-400 | 2025 |
THE泰晤士学科排名 临床健康学科表现最优
| 学科门类 | 排名区间 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 临床与健康 | 301–400 | 40.8 | 2026 |
| 生命科学 | 301–400 | 39.2 | 2026 |
| 教育学 | 401–500 | 36.5 | 2026 |
| 社会科学 | 401–500 | 34.1 | 2026 |
常见申请问题
FAQ
玛希隆大学全球排名是多少?
玛希隆大学QS2027 #=345,THE2026 601–800,ARWU2025 601-700,US News2027 #=555,医学类学科东南亚第一。
玛希隆大学建校历史?
前身1890年西里拉医学院,1943年正式成立医科大学,1969年更名玛希隆大学。
玛希隆大学王牌优势专业?
传染病学、免疫学、药学、牙科学、护理学、兽医学、音乐、表演艺术为核心王牌,医学科研实力东南亚顶尖。
玛希隆大学位于哪里?
主校区坐落泰国首都曼谷Bangkok。