学校简介
Introduction
奥克兰始建于1883年,坐落新西兰最大城市奥克兰,是新西兰综合实力、科研规模、就业口碑第一的公立综合大学,常年稳居全球前100。全校共计116个学科登上四大世界排名榜单,教育学、考古、土木、食品、语言学、心理学、工程、艺术人文等学科稳居全球前50;地处市中心核心地段,政府、企业、科研机构实习资源全覆盖,工程、教育、商科、医学、计算机五大院系规模庞大,本地与海外认可度双高。
全球排名速览
Ranking Overview
四大主流榜单全部入围全球前300,QS稳定全球百强,全校116个学科上榜全球榜单。
QS世界大学排名 2027
#67|总分77.0
泰晤士高等教育THE 2026
#=156|总分61.4
软科ARWU 2025
#201–300区间
US News全球大学 2027
#=117|总分67.0
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
33639人
师生比例
23.3 : 1
国际生占比
33%
男女比例
女55 : 男45
教职工总数
5068人
优势学科总览
Advantage Subjects
教育学与教育研究
US News全球14
食品科学与技术
ARWU27 / US News46
考古学
QS28
心理学
QS=28 / THE59 / ARWU101-150
QS29 / THE33 / ARWU51-75
US News32 / QS=47
QS33
QS48
QS=49
QS49
QS50
ARWU51-75
ARWU51-75
学科排名
Subject Rankings
US News全球学科排名(共35门上榜) 教育学全球第14名
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 教育学与教育研究 | 14 | 66.2 | 2027 |
| 艺术与人文 | 32 | 72.2 | 2027 |
| 食品科学与技术 | 46 | 53.1 | 2027 |
| 农业科学 | 67 | 57.6 | 2027 |
| 海洋与淡水生物学 | 70 | 37.1 | 2027 |
| 经济学 | 96 | 56.9 | 2027 |
| 精神病学/心理学 | =97 | 55.9 | 2027 |
| 药理学与毒理学 | 108 | 56.9 | 2027 |
| 社会科学与公共卫生 | 112 | 61.7 | 2027 |
| 物理化学 | 122 | 65.4 | 2027 |
| 机械工程 | 123 | 45.7 | 2027 |
| 计算机科学 | 134 | 52.6 | 2027 |
| 生态学 | =137 | 51.9 | 2027 |
| 化学 | =143 | 61.0 | 2027 |
| 工程学 | =150 | 60.0 | 2027 |
| 土木工程 | =152 | 34.8 | 2027 |
| 神经科学与行为学 | 157 | 39.8 | 2027 |
| 公共、环境与职业卫生 | 164 | 58.6 | 2027 |
| 临床医学 | =169 | 57.4 | 2027 |
| 内分泌学与代谢 | 174 | 40.1 | 2027 |
| 水资源 | =176 | 25.8 | 2027 |
| 环境/生态学 | 180 | 54.5 | 2027 |
| 消化病学与肝脏病学 | =195 | 32.5 | 2027 |
| 地球科学 | 227 | 41.1 | 2027 |
| 能源与燃料 | =228 | 50.7 | 2027 |
| 外科学 | 229 | 31.1 | 2026 |
| 生物学与生物化学 | =237 | 39.5 | 2027 |
| 电气与电子工程 | =262 | 49.0 | 2027 |
| 材料科学 | =266 | 44.0 | 2027 |
| 植物学与动物科学 | =271 | 48.3 | 2027 |
| 化学工程 | =273 | 43.3 | 2027 |
| 分子生物学与遗传学 | 334 | 28.3 | 2027 |
| 肿瘤学 | 335 | 31.3 | 2026 |
| 数学 | 400 | 32.0 | 2027 |
| 物理学与天文学 | 533 | 39.1 | 2027 |
ARWU软科学科排名(共51门上榜) 食品科学全球27名
| 学科名称 | 排名区间 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 食品科学与技术 | 27 | 140.8 | 2025 |
| 航空航天工程 | 51-75 | - | 2025 |
| 工商管理 | 51-75 | - | 2025 |
| 教育学 | 51-75 | - | 2025 |
| 心理学 | 101-150 | - | 2025 |
QS全球学科排名 考古教育土木多学科前50
| 学科名称 | 全球排名 | 年份 |
|---|---|---|
| 考古学 | 28 | 2026 |
| 心理学 | =28 | 2026 |
| 教育学 | 29 | 2026 |
| 体育相关学科 | 33 | 2026 |
| 土木与结构工程 | 48 | 2026 |
| 语言学 | =49 | 2026 |
| 解剖学与生理学 | 49 | 2026 |
| 英语语言文学 | 50 | 2026 |
THE泰晤士学科排名 教育心理表现突出
| 学科门类 | 排名区间 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 教育学 | 33 | 72.6 | 2026 |
| 心理学 | 59 | 68.1 | 2026 |
| 艺术与人文 | 126–150 | 62.3 | 2026 |
常见申请问题
FAQ
奥克兰大学最新全球排名是多少?
QS2027 #67,THE2026 =156,ARWU2025 201-300,US News2027 =117,教育学全球第14。
奥克兰大学建校与地理位置?
1883年建校,主校区坐落新西兰最大城市奥克兰市中心,是新西兰规模最大公立大学。
奥克兰大学王牌优势专业?
教育学、食品科学、考古、土木工程、语言学、心理学、体育、解剖、艺术人文,116门学科上榜全球榜单。
奥克兰大学留学核心优势?
新西兰综合第一,市中心校区实习资源海量,工程/教育/商科/医学/计算机五大王牌院系,全球百强,本地与海外就业认可度顶尖。