学校简介
Introduction
怀卡托大学1964年正式建校,主校区坐落新西兰汉密尔顿,分校区设立于陶朗加。学校是全球毛利、太平洋土著文化顶尖学术研究中心,毛利学生占比全纽最高,配套专属毛利文化学院。商科、酒店管理、体育、海洋、经济学实力突出,校企实习渠道完善,小班授课氛围友好,人文社科与商业学科平衡发展,本地雇主认可度稳定。
全球排名速览
Ranking Overview
共37个学科上榜全球榜单,酒店旅游、毛利文化领域学科排名全球前列。
QS世界大学排名 2027
#293|总分46.4
泰晤士高等教育THE 2026
#401–500区间|总分46.2
软科ARWU 2025
#701–800区间
US News全球大学 2027
#758|总分42.4
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
10521人
师生比例
20.7 : 1
国际生占比
31%
男女比例
女61 : 男39
优势学科总览
Advantage Subjects
酒店与旅游管理
ARWU 51-75 / QS151-175
体育相关学科
QS101-150
海洋学
ARWU151-200
经济学
ARWU151-200 / US News=243
金融学
ARWU151-200
社会科学
THE176–200
商业与经济
THE201–250
地理学
ARWU201-300 / QS201-250
传播学与媒体研究
ARWU201-300 / QS201-250
考古学
QS201-260
哲学
QS201-225
会计与金融
QS201-250
教育学
QS201-250 / THE301–400
语言学
QS251-300
学科排名
Subject Rankings
ARWU软科学科排名
共15个上榜学科
| 学科名称 | 排名区间 | 年份 |
|---|---|---|
| 酒店与旅游管理 | 51-75 | 2024 |
| 海洋学 | 151-200 | 2020 |
| 经济学 | 151-200 | 2024 |
| 金融学 | 151-200 | 2025 |
| 地理学 | 201-300 | 2024 |
| 传播学与媒体研究 | 201-300 | 2022 |
| 生态学 | 301-400 | 2025 |
| 土木工程 | 301-400 | 2025 |
| 教育学 | 301-400 | 2025 |
| 心理学 | 301-400 | 2024 |
| 工商管理 | 301-400 | 2025 |
| 管理学 | 301-400 | 2023 |
| 地球与海洋科学 | 401-500 | 2025 |
| 环境科学 | 401-500 | 2021 |
| 农学 | 401-500 | 2018 |
QS全球学科排名
共19个上榜学科
| 学科名称 | 排名区间 | 年份 |
|---|---|---|
| 体育相关学科 | 101-150 | 2026 |
| 酒店与休闲管理 | 151-175 | 2026 |
| 考古学 | 201-260 | 2025 |
| 哲学 | 201-225 | 2026 |
| 地理学 | 201-250 | 2026 |
| 会计与金融 | 201-250 | 2026 |
| 传播学与媒体研究 | 201-250 | 2023 |
| 教育学 | 201-250 | 2026 |
| 语言学 | 251-300 | 2026 |
| 英语语言文学 | 251-300 | 2026 |
| 心理学 | 251-300 | 2026 |
| 法学 | 251-300 | 2026 |
| 社会科学与管理 | 287 | 2026 |
| 商业与管理 | 301-350 | 2026 |
| 经济学 | 301-350 | 2026 |
| 农业与林业 | 351-400 | 2026 |
| 艺术与人文 | 401-450 | 2026 |
| 计算机科学 | 451-500 | 2026 |
| 环境科学 | 501-520 | 2024 |
THE泰晤士学科排名
人文商科为主
| 学科门类 | 排名区间 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 社会科学 | 176–200 | 47.3 | 2026 |
| 商业与经济 | 201–250 | 44.9 | 2026 |
| 生命科学 | 301–400 | 42.4 | 2026 |
| 物理科学 | 301–400 | 43.0 | 2026 |
| 教育学 | 301–400 | 36.3 | 2026 |
| 艺术与人文 | 301–400 | 31.0 | 2026 |
| 计算机科学 | 401–500 | 38.3 | 2026 |
| 心理学 | 401–500 | 33.6 | 2026 |
| 临床与健康 | 501–600 | 33.9 | 2026 |
| 工程与技术 | 601–800 | 31.6 | 2026 |
US News全球学科排名
经济社科上榜
| 学科名称 | 全球排名 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | =243 | 42.4 | 2027 |
| 社会科学与公共卫生 | =359 | 42.4 | |
| 环境/生态学 | =736 | 42.4 | |
| 工程学 | =1131 | 42.4 |
常见申请问题
FAQ
怀卡托大学的大学排名是多少?
怀卡托大学在最新大学排名中的表现为:QS 排名 =281, THE 排名 401–500, ARWU 排名 701-800, US News 排名 =722。
怀卡托大学是什么时候成立的?
怀卡托大学成立于1964年。
怀卡托大学的优势学科有哪些?
怀卡托大学的优势学科包括:酒店与旅游管理, 体育相关学科, 海洋学, 经济学, 金融学。
怀卡托大学在哪里?
怀卡托大学位于新西兰汉密尔顿Hamilton。