学校简介
Introduction
哈萨克斯坦国立大学(Al-Farabi Kazakh National University),简称KazNU或KazGU,位于哈萨克斯坦最大城市阿拉木图。学校以著名哲学家和学者al-Farabi命名,是哈萨克斯坦规模最大的国立研究型大学之一。学校创建于1934年,拥有悠久的历史和深厚的学术积淀,在校学生约20,321人,教职工约2,000人。
全球排名速览
Ranking Overview
三大主流榜单均进入全球前200,累计上榜37个学科。
QS世界大学排名
#177
泰晤士高等教育THE世界大学排名
1201–1500
软科ARWU世界大学学术排名
未上榜
US News世界大学排名
#1,075
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
20,321人
师生比例
4.5 : 1
国际生占比
26%
男女比例
女61 : 男39
优势学科总览
Advantage Subjects
语言学
QS 101-150
神学与宗教研究
QS 101-130
现代语言
QS 101-150
石油工程
QS 101-150
人类学
QS 101-150
学科排名
Subject Rankings
QS 学科排名 共31个学科上榜
| 学科 | 排名 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 语言学 | 101-150 | - | 2026 |
| 神学与宗教研究 | 101-130 | - | 2022 |
| 现代语言 | 101-150 | - | 2026 |
| 石油工程 | 101-150 | - | 2026 |
| 人类学 | 101-150 | - | 2024 |
| 考古学 | 151-200 | - | 2026 |
| 英语语言文学 | 151-200 | - | 2026 |
| 哲学 | 151-200 | - | 2024 |
| 地理学 | 151-200 | - | 2023 |
| 历史学 | 201-250 | - | 2026 |
| 数学 | 201-250 | - | 2026 |
| 艺术与人文 | =225 | 66.6 | 2026 |
| 经济学 | 251-300 | - | 2026 |
| 教育学 | 251-300 | - | 2026 |
| 法学 | 251-300 | - | 2026 |
| 物理学与天文学 | 301-350 | - | 2026 |
| 会计与金融 | 301-375 | - | 2026 |
| 政治学 | 301-400 | - | 2026 |
| 工程与技术 | =342 | 63.8 | 2026 |
| 社会科学与管理 | =388 | 62.1 | 2026 |
| 自然科学 | =398 | 64.1 | 2026 |
| 化学工程 | 401-450 | - | 2026 |
| 计算机科学 | 401-450 | - | 2026 |
| 电气与电子工程 | 401-450 | - | 2026 |
| 机械、航空与制造工程 | 401-450 | - | 2026 |
| 化学 | 401-450 | - | 2026 |
| 材料科学 | 401-550 | - | 2026 |
| 环境科学 | 451-500 | - | 2026 |
| 商业与管理 | 451-500 | - | 2026 |
| 生物科学 | 651-700 | - | 2026 |
| 医学 | 701-850 | - | 2026 |
THE 学科排名 共9个学科上榜
| 学科 | 排名 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 教育学 | 401–500 | 32.7 | 2026 |
| 艺术与人文 | 501–600 | 24.6 | 2026 |
| 临床与健康 | 601–800 | 28.2 | 2026 |
| 社会科学 | 601–800 | 26.6 | 2026 |
| 商业与经济 | 601–800 | 28.8 | 2026 |
| 计算机科学 | 1001+ | 11.5 | 2026 |
| 工程与技术 | 1001–1250 | 21.4 | 2026 |
| 生命科学 | 1001+ | 10.9 | 2026 |
| 物理科学 | 1001–1250 | 20.9 | 2026 |
US News 学科排名 共3个学科上榜
| 学科 | 排名 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 物理学与天文学 | =865 | 23.4 | 2027 |
| 化学 | =1,147 | 31.2 | 2027 |
| 工程学 | =1,227 | 24.4 | 2027 |
常见问题
FAQ
哈萨克斯坦国立大学的大学排名是多少?
哈萨克斯坦国立大学在最新大学排名中的表现为:QS 排名 #177,THE 排名 1201–1500,US News 排名 #1,075。
哈萨克斯坦国立大学是什么时候成立的?
哈萨克斯坦国立大学成立于1934年。
哈萨克斯坦国立大学的优势学科有哪些?
哈萨克斯坦国立大学的优势学科包括:语言学、神学与宗教研究、现代语言、石油工程、人类学。
哈萨克斯坦国立大学在哪里?
哈萨克斯坦国立大学位于哈萨克斯坦阿拉木图(Almaty)。