学校简介
Introduction
马来西亚国立大学 是位于马来西亚雪兰莪州万宜新镇的一所公立综合大学,为该国五所国立研究型大学之一。国大在吉隆坡设有分校、在蕉赖设有一所教学医院—马来西亚国立大学医学中心(UKMMC),并在全国各地设有研究所。
全球排名速览
Ranking Overview
在 4 个主流排名体系中跻身全球前 200,累计上榜73个学科。
QS世界大学排名
#130
泰晤士高等教育THE世界大学排名
#301–350
软科ARWU世界大学学术排名
#701-800
US News世界大学排名
#=546
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
20,341人
师生比例
11.4 : 1
国际生占比
31%
男女比例
女56 : 男44
优势学科总览
Advantage Subjects
神学与宗教研究
QS 51-100
水资源
US News 79
高分子科学
US News 99
法学
THE =99 / QS 201-250
英语语言文学
QS 101-150
数据科学
QS 101-200
药学
QS 101-150
体育相关学科
QS 101-150
绿色与可持续科学技术
US News =123
工程学
US News =135
环境科学
QS =135 / ARWU 401-500
环境工程
US News 145
社会科学与管理
QS =146
语言学
QS 151-200
考古学
QS 151-200
学科排名
Subject Rankings
QS学科排名共38个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 神学与宗教研究 | 51-100 | - |
| 英语语言文学 | 101-150 | - |
| 数据科学 | 101-200 | - |
| 药学 | 101-150 | - |
| 体育相关学科 | 101-150 | - |
| 环境科学 | =135 | 74.0 |
| 社会科学与管理 | =146 | 70.1 |
| 语言学 | 151-200 | - |
| 考古学 | 151-200 | - |
| 现代语言 | 151-200 | - |
| 化学工程 | 151-200 | - |
| 土木与结构工程 | 151-200 | - |
| 电气与电子工程 | 151-200 | - |
| 机械、航空与制造工程 | 151-200 | - |
| 材料科学 | 151-200 | - |
| 数学 | 151-200 | - |
| 会计与金融 | 151-200 | - |
| 传播学与媒体研究 | 151-200 | - |
| 工程与技术 | =162 | 71.2 |
| 生命科学与医学 | =192 | 68.4 |
| 计算机科学 | 193 | 61.8 |
| 自然科学 | =195 | 71.4 |
| 经济学 | =197 | 66.3 |
| 建筑学 | 201-260 | - |
| 艺术与设计 | 201-260 | - |
| 农业与林业 | 201-250 | - |
| 化学 | 201-250 | - |
| 地理学 | 201-250 | - |
| 物理学与天文学 | 201-250 | - |
| 商业与管理 | 201-250 | - |
| 教育学 | 201-250 | - |
| 法学 | 201-250 | - |
| 艺术与人文 | =212 | 67.2 |
| 生物科学 | 251-300 | - |
| 医学 | 251-300 | - |
| 心理学 | 251-300 | - |
| 政治学 | 251-300 | - |
| 统计学与运筹学 | 251-275 | - |
US News学科排名共24个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 水资源 | 79 | 46.7 |
| 高分子科学 | 99 | 44.3 |
| 绿色与可持续科学技术 | =123 | 49.9 |
| 工程学 | =135 | 61.6 |
| 环境工程 | 145 | 43.2 |
| 电气与电子工程 | 205 | 53.1 |
| 化学工程 | =211 | 51.0 |
| 数学 | 220 | 48.9 |
| 人工智能 | 230 | 29.1 |
| 能源与燃料 | =237 | 50.1 |
| 社会科学与公共卫生 | =297 | 46.5 |
| 化学 | =322 | 50.8 |
| 计算机科学 | =352 | 37.4 |
| 药理学与毒理学 | 366 | 34.0 |
| 公共、环境与职业卫生 | =370 | 43.8 |
| 环境/生态学 | =423 | 41.4 |
| 农业科学 | 427 | 26.4 |
| 地球科学 | =461 | 22.0 |
| 物理化学 | =490 | 42.4 |
| 植物学与动物科学 | 509 | 33.8 |
| 生物学与生物化学 | =524 | 26.6 |
| 材料科学 | =587 | 31.6 |
| 物理学与天文学 | =633 | 34.8 |
| 临床医学 | =671 | 37.6 |
THE泰晤士学科排名共11个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 法学 | =99 | 49.5 |
| 计算机科学 | 201–250 | 47.1 |
| 工程与技术 | 201–250 | 47.5 |
| 教育学 | 201–250 | 43.1 |
| 艺术与人文 | 201–250 | 37.8 |
| 社会科学 | 251–300 | 42.1 |
| 商业与经济 | 251–300 | 42.5 |
| 临床与健康 | 301–400 | 40.1 |
| 物理科学 | 301–400 | 43.0 |
| 心理学 | 401–500 | 33.6 |
| 生命科学 | 601–800 | 29.3 |
ARWU软科学科排名共18个上榜学科
| 学科名称 | 全球排名区间 | 总分 |
|---|---|---|
| 数学 | 201-300 | - |
| 通信工程 | 201-300 | - |
| 仪器科学与技术 | 201-300 | - |
| 土木工程 | 201-300 | - |
| 水资源 | 201-300 | - |
| 大气科学 | 301-400 | - |
| 机械工程 | 301-400 | - |
| 能源科学与工程 | 301-400 | - |
| 公共卫生 | 301-400 | - |
| 政治学 | 301-400 | - |
| 电气与电子工程 | 401-500 | - |
| 计算机科学 | 401-500 | - |
| 化学工程 | 401-500 | - |
| 材料科学 | 401-500 | - |
| 环境科学 | 401-500 | - |
| 生物技术 | 401-500 | - |
| 临床医学 | 401-500 | - |
| 教育学 | 401-500 | - |
常见申请问题
FAQ
马来西亚国民大学的大学排名是多少?
马来西亚国民大学在最新大学排名中的表现为:QS 排名 130, THE 排名 301–350, ARWU 排名 701-800, US News 排名 =546。
马来西亚国民大学是什么时候成立的?
马来西亚国民大学成立于1970年。
马来西亚国民大学的优势学科有哪些?
马来西亚国民大学的优势学科包括:神学与宗教研究, 水资源, 高分子科学, 法学, 英语语言文学。
马来西亚国民大学在哪里?
马来西亚国民大学位于马来西亚Bangi。