学校简介
Introduction
新加坡国立大学(NUS)是新加坡首屈一指的世界级顶尖大学,在国际框架下推展高深优质的教育与科研之际,突出展现亚洲视角。学校拥有17个学院,分布在新加坡肯特岗、武吉知马和欧南园三个校区。NUS在工程、计算机科学、自然科学、社会科学及人文艺术等领域均处于世界领先地位,是全球最具影响力的研究型大学之一。
全球排名速览
Ranking Overview
稳居全球前十,亚洲排名第一,累计上榜52个学科。
QS世界大学排名
#8
泰晤士高等教育THE世界大学排名
#17
软科ARWU世界大学学术排名
#75
US News世界大学排名
#22
院校核心数据
Key Data
在校总学生人数
42,500人
师生比例
10 : 1
国际生占比
42%
男女比例
女51 : 男49
优势学科总览
Advantage Subjects
土木工程
QS #3
建筑与建造环境
QS #5
化学工程
QS #4
计算机科学
QS #6
材料科学
QS #5
学科排名
Subject Rankings
QS 学科排名 共52个学科上榜
| 学科 | 排名 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | #3 | - | 2026 |
| 化学工程 | #4 | - | 2026 |
| 材料科学 | #5 | - | 2026 |
| 建筑与建造环境 | #5 | - | 2026 |
| 计算机科学 | #6 | - | 2026 |
| 电气与电子工程 | #7 | - | 2026 |
| 机械、航空与制造工程 | #8 | - | 2026 |
| 化学 | #9 | - | 2026 |
| 环境科学 | #10 | - | 2026 |
| 物理学与天文学 | #12 | - | 2026 |
| 数学 | #14 | - | 2026 |
| 生物科学 | #16 | - | 2026 |
| 医学 | #18 | - | 2026 |
| 法学 | #12 | - | 2026 |
| 商业与管理 | #15 | - | 2026 |
| 会计与金融 | #18 | - | 2026 |
| 经济学 | #20 | - | 2026 |
| 政治学 | #22 | - | 2026 |
| 社会学 | #25 | - | 2026 |
| 地理学 | #18 | - | 2023 |
| 英语语言文学 | #28 | - | 2026 |
| 历史学 | #32 | - | 2026 |
| 哲学 | #35 | - | 2024 |
| 语言学 | #22 | - | 2026 |
| 现代语言 | #28 | - | 2026 |
| 教育学 | #15 | - | 2026 |
| 心理学 | #28 | - | 2026 |
| 护理学 | #35 | - | 2026 |
| 药学与药理学 | #25 | - | 2026 |
| 牙医学 | #18 | - | 2026 |
| 工程与技术 | #4 | 94.2 | 2026 |
| 自然科学 | #8 | 90.8 | 2026 |
| 社会科学与管理 | #12 | 86.4 | 2026 |
| 艺术与人文 | #22 | 80.6 | 2026 |
| 生命科学 | #14 | 84.2 | 2026 |
THE 学科排名 共11个学科上榜
| 学科 | 排名 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 工程与技术 | #5 | 92.8 | 2026 |
| 计算机科学 | #6 | 91.4 | 2026 |
| 物理科学 | #10 | 88.6 | 2026 |
| 生命科学 | #12 | 86.2 | 2026 |
| 临床与健康 | #15 | 84.8 | 2026 |
| 商业与经济 | #18 | 82.4 | 2026 |
| 社会科学 | #20 | 80.6 | 2026 |
| 艺术与人文 | #25 | 78.2 | 2026 |
| 教育学 | #12 | 85.4 | 2026 |
| 法学 | #15 | 83.6 | 2026 |
| 心理学 | #22 | 79.8 | 2026 |
US News 学科排名 共22个学科上榜
| 学科 | 排名 | 总分 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 工程学 | #4 | 93.6 | 2027 |
| 计算机科学 | #5 | 92.4 | 2027 |
| 材料科学 | #3 | 94.2 | 2027 |
| 化学 | #8 | 90.8 | 2027 |
| 物理学与天文学 | #12 | 88.4 | 2027 |
| 数学 | #15 | 86.2 | 2027 |
| 环境科学与生态学 | #8 | 90.6 | 2027 |
| 生物技术与应用微生物学 | #10 | 88.8 | 2027 |
| 临床医学 | #18 | 84.2 | 2027 |
| 免疫学 | #15 | 86.4 | 2027 |
| 神经科学与行为学 | #20 | 82.6 | 2027 |
| 药理学与毒理学 | #18 | 84.8 | 2027 |
| 植物学与动物学 | #12 | 87.2 | 2027 |
| 农业科学 | #25 | 80.4 | 2027 |
| 经济学与商学 | #15 | 85.6 | 2027 |
| 社会科学 | #18 | 83.4 | 2027 |
| 艺术与人文 | #28 | 78.6 | 2027 |
| 教育学 | #12 | 86.8 | 2027 |
| 心理学 | #25 | 80.2 | 2027 |
| 公共、环境与职业健康 | #10 | 88.4 | 2027 |
| 空间科学 | #22 | 81.6 | 2027 |
| 地球科学 | #18 | 83.8 | 2027 |
常见问题
FAQ
新加坡国立大学的大学排名是多少?
新加坡国立大学在最新大学排名中的表现为:QS 排名 #8,THE 排名 #17,ARWU 排名 #75,US News 排名 #22。
新加坡国立大学是什么时候成立的?
新加坡国立大学的前身可追溯至1905年成立的海峡殖民地医学院,1980年由新加坡大学和南洋大学合并而成。
新加坡国立大学的优势学科有哪些?
新加坡国立大学的优势学科包括:土木工程、建筑与建造环境、化学工程、计算机科学、材料科学。
新加坡国立大学在哪里?
新加坡国立大学主校区位于新加坡西南部的肯特岗(Kent Ridge),另设有武吉知马(法学/公策)和欧南园(医学)校区。